| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#111327 BACKGROUND CHECK-JG | 1 | 619528 | 09/03/26 | 1000.000.199.411800.220 | $51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#K86261/1 Lqd Dish Soap A#1113 | 2 | 619532 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.220 | $13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286138/1 Pressure Washer 3000PSI A#1113 | 1 | 619532 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.220 | $399.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286138/1 Padlock A#1113 | 1 | 619532 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.220 | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $433.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $433.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3042 8/16-9/1/26 PR SVC B.R. | 1 | 619646 | 09/04/26 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3042 8/16-9/1/26 PR SVC M.P. | 1 | 619646 | 09/04/26 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3042 ADMIN FEE | 1 | 619646 | 09/04/26 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN SOLUTIONS FOR BUSINESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09113761 Discount A#458413 | 1 | 619534 | 09/03/26 | 5810.000.557.460442.220 | ($1.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09111636 Fair Invite Card A#458413 | 1 | 619534 | 09/03/26 | 5810.000.557.460442.220 | $725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09111636 Discount A#458413 | 1 | 619534 | 09/03/26 | 5810.000.557.460442.220 | ($14.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09100817 Fair Posters A#458413 | 1 | 619534 | 09/03/26 | 5810.000.557.460442.220 | $520.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09100817 Discount A#458413 | 1 | 619534 | 09/03/26 | 5810.000.557.460442.220 | ($10.41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09113761 Fair Posters A#458413 | 1 | 619534 | 09/03/26 | 5810.000.557.460442.220 | $97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,316.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,316.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN WELDING & GAS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0011890022 WELDING SUPPLIES A#65600 | 1 | 619592 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.362 | $113.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0011896814 WELDING SUPPLIES | 1 | 619592 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.362 | $1,000.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,113.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,113.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10311077 Dairy | 1 | 619555 | 09/03/26 | 2399.000.235.420250.223 | $88.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10311118 Dairy | 1 | 619555 | 09/03/26 | 2399.000.235.420250.223 | $160.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $249.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $249.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED INDUST TECH | 001610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7035264447 CONVEYOR BELT | 1 | 619583 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.361 | $2,854.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,854.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,854.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012602824 BATH TISSUE | 3 | 619523 | 09/03/26 | 1000.000.145.411200.224 | $177.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $177.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $177.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0755375 LAUNDRY SERVICES | 1 | 619585 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.220 | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY MOBILE IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6099 JB X-ray 8/26/26 | 1 | 619558 | 09/03/26 | 2399.000.235.420250.356 | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6099 DS X-ray 8/26/26 | 1 | 619558 | 09/03/26 | 2399.000.235.420250.356 | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CHAMBER OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#121385 2026 Annual Bus. Celebration 8/24/26 | 1 | 619539 | 09/03/26 | 5810.000.555.460442.336 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA MARKETING- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS SIGN SERVICE | 039805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#36122 Sign install-outside bldg | 1 | 619553 | 09/03/26 | 1000.000.104.410600.220 | $2,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOHLMAN'S CLEANING SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YRBD140 AUGUST SHOP CLEANING | 1 | 619600 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.367 | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUSKI CONSULTING, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#222026 PUBLIC INFO-JAIL EXPANSION | 1 | 619530 | 09/03/26 | 2900.000.280.411800.397 | $6,356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | PILT- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333811354 3165 KING AVE E 8/22/26 | 1 | 619513 | 09/01/26 | 2300.000.136.420200.345 | $20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333892600 3165 KING AVE E 8/22/26 | 1 | 619513 | 09/01/26 | 2300.000.136.420200.345 | $28.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060536 217 N 27TH 8/22/26 | 1 | 619513 | 09/01/26 | 6060.000.608.500800.345 | $156.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $205.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334180527 OB FIRE ALARMS 8/22/26 | 1 | 619526 | 09/03/26 | 1000.000.145.411200.345 | $72.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $277.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMTECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#117625 GATE REPAIR | 1 | 619588 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.366 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514333354.001 50A Shlw Receptacle 8/20/26 A#192235 |
1 | 619531 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.230 | $29.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514333354.001 Angle Plug 8/20/26 A#192235 | 1 | 619531 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.230 | $68.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514333354.001 Range Cord 8/20/26 A#192235 | 1 | 619531 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.230 | $59.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $157.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $157.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15893408 Copier Chrgs 8/24/26 A#12704-360S | 1 | 619540 | 09/03/26 | 5810.000.551.460442.398 | $491.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA ADMIN- VARIABLE CONTRACT SRVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $491.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $491.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8240 Expo PA Svc Call 8/20/26 | 1 | 619535 | 09/03/26 | 5810.000.552.460442.398 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICK ANDERSON CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Building Reno 4416-20 7/26 | 1 | 619580 | 09/04/26 | 4050.000.599.411200.920 | $69,056.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Building Reno 4416-20 7/26 1% TAX FEE | 1 | 619580 | 09/04/26 | 4050.000.599.411200.920 | ($656.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin Building Reno 4416-20 7/26 5% Retainage | 1 | 619580 | 09/04/26 | 4050.000.599.411200.920 | ($3,452.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $64,947.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $64,947.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUSTBUSTERS INC | 044061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620832 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.397 | $5,339.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620831 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.397 | $8,894.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620828 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.397 | $10,140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620829 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.397 | $10,364.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620830 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.397 | $10,613.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202621083 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.397 | $9,770.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202621082 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.399 | $9,505.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202621035 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.399 | $9,778.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202621036 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.399 | $10,125.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620974 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.399 | $10,325.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620973 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.399 | $10,342.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD202620975 DUST CONTROL | 1 | 619587 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.399 | $10,543.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/11/2026 | 11:16:13 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1051 | 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $115,744.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $115,744.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341819 LEAVE OF ABSENCE | 1 | 619595 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.210 | $237.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341818 TIME CARDS | 1 | 619595 | 09/03/26 | 2110.000.401.430200.210 | $1,024.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,262.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,262.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDEX | 002888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9-437-29070 SHIPPING 8/17/26 | 1 | 619508 | 09/01/26 | 2300.000.131.420140.202 | $8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
